指標名稱 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
數量 | 同比增長 | 環(huán)比增長 | 數量 | 同比增長 | |
不銹鋼石油天然氣管道管215.9≤外徑≤406.4 | 48290 | -77.64% | -83.24% | 1087320 | -60.21% |
不銹鋼石油天然氣管道管114.3<外徑<215.9 | 25071 | -47.11% | 91.67% | 840308 | 234.04% |
不銹鋼石油天然氣管道管,外徑≤114.3mm | 222280 | -73.25% | -64.54% | 2834403 | -45.32% |
不銹鋼石油天然氣管道管,外徑>406.4mm | 191128 | 88.49% | -49.19% | 3432500 | 67.29% |
不銹鋼制鉆探石油天然氣鉆管,外徑≤168.3mm | 38195 | 7824.27% | 29.52% | 174282 | -86.07% |
不銹鋼制鉆探石油天然氣鉆管,外徑>168.3mm | 59031 | -93.93% | 1641.33% | 551524 | -59.86% |
不銹鋼制鉆探石油或天然氣用無縫套管、導管 | 861270 | 152.89% | -55.87% | 7986267 | 35.34% |
冷拔或冷軋的不銹鋼無縫鍋爐管 | 110583 | -25.18% | 776.32% | 483844 | -58.58% |
未列名冷拔或冷軋的不銹鋼無縫圓形截面管 | 12562882 | -7.59% | -21.13% | 119993473 | -3.95% |
非冷拔或冷軋的不銹鋼無縫鍋爐管 | 10032 | 4.59% | 42.89% | 236969 | -17.67% |
未列名非冷拔或冷軋的不銹鋼無縫圓形截面管 | 494546 | 17.84% | 24.43% | 4048113 | -66.56% |
不銹鋼制石油或天然氣焊縫管道管 | 2396437 | -0.97% | 50.60% | 17511920 | -11.79% |
不銹鋼制鉆探石油或天然氣用套管及導管 | 81025 | -55.46% | -55.57% | 1069967 | -32.98% |
其他不銹鋼圓形截面焊縫管,D≤406.4mm | 16115137 | 26.51% | -10.35% | 132546507 | 18.53% |
不銹鋼制法蘭 | 4655910 | -4.66% | -6.53% | 40900146 | -4.34% |
不銹鋼制螺紋肘管、彎管及管套 | 1338750 | -3.24% | -21.61% | 12707830 | 4.69% |
不銹鋼制對焊件 | 1414646 | 9.58% | 0.64% | 12929266 | 8.62% |
不銹鋼制其他管子附件 | 3035854 | -9.51% | -15.50% | 30237087 | 8.30% |
合計 | 43661067 | 1.69% | -14.51% | 389571726 | 1.13% |
下一篇:沒有了 上一篇:304不銹鋼焊管薄板加工硬化及退火軟化研究
相關tag關鍵詞:
同類文章排行
- 2017年10月30日不銹鋼無縫管出口
- 原來201不銹鋼還可以制成這些東
- 304不銹鋼焊管薄板加工硬化及退
- 不銹鋼無縫管及不銹鋼制管設備
- 改變招投標--工業(yè)品電商平臺!
- 美國頻繁反華 中鋼企陷困境
- 目前不銹鋼焊管市場銷售壓力和
- 從鋼鐵之城到新產之城:一座城
- 不同溫度淡化海水中304不銹鋼的
- 環(huán)保力度加大,去產能加碼,能
- “一帶一路”加速中企海外布局
- 業(yè)內分析人士指出—去產能中需